直播转码服务按照直播流转码时长进行计费,按转码标准、分辨率、编码方式分类统计转码时长。
编码方式 | 分辨率 | 分辨率定义 | 单价(单位:元/分钟) |
---|---|---|---|
H.264 | 480P | 640*480 | 0.017 |
720P | 1280*720 | 0.033 | |
1080P | 1936*1088 | 0.065 | |
2K | 2560*1440 | 0.136 | |
4K | 3840*2160 | 0.278 | |
H.265 | 480P | 640*480 | 0.08 |
720P | 1280*720 | 0.156 | |
1080P | 1936*1088 | 0.311 | |
2K | 2560*1440 | 0.67 | |
4K | 3840*2160 | 1.34 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 按照所选分辨率、编码方式统计转码时长累加计费 |
计量方式 | 按转码标准、分辨率、编码方式分类统计转码时长 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按月结算 |
转码费用 = 转码时长*对应编码方式和分辨率价格
2022年12月1日使用直播标准转码,其中A直播流时长1小时转码至H.264_480P,B直播流时长30分钟转码至H.264_1080P,则费用如下:
编码方式 | 分辨率 | 分辨率定义 | 单价(单位:元/分钟) |
---|---|---|---|
H.264 | 480P | 640*480 | 0.067 |
720P | 1280*720 | 0.125 | |
1080P | 1936*1088 | 0.256 | |
2K | 560*1440 | 0.502 | |
4K | 3840*2160 | 1.04 | |
H.265 | 480P | 640*480 | 0.18 |
720P | 1280*720 | 0.35 | |
1080P | 1936*1088 | 0.68 | |
2K | 560*1440 | 1.50 | |
4K | 3840*2160 | 2.80 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 按照所选分辨率、编码方式统计转码时长累加计费 |
计量方式 | 按转码标准、分辨率、编码方式分类统计转码时长 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按月结算 |
转码费用 = 转码时长*对应编码方式和分辨率价格
2022年12月1日使用直播质臻清流转码,其中A直播流时长1小时转码至H.264_480P,B直播流时长30分钟转码至H.264_1080P,则费用如下: