查询直播域名流量用量
POST
/?Action=GetDomainFlux
#### 请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Domain | 否 | Array Of String | 域名列表,缺省情况表现该用户的所有域名 |
StartTime | 是 | Long | 查询的起始时间,时间戳,默认查询本月数据,最大时间跨度31天 |
EndTime | 是 | Long | 查询的结束时间,时间戳,默认查询本月数据,最大时间跨度31天 |
Granularity | 是 | Integer | 查询粒度 1:5分钟 2:一小时 3:一天 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ResponseData | DomainFlux | 流量详情 |
ResponseMeta | ResponseMeta | 返回元数据,内容可查看 返回结果 |
DomainFlux
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SumFlux | Double | 总流量,单位是MB |
FluxList | Array of FluxData | 流量用量列表 |
FluxData
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TimeStamp | Long | 时间戳 |
Flux | Double | 流量,单位是MB |