播放质量看板通过对播放器指标的深度挖掘与分析,提供指标分析、质量监控及问题排查能力,可有效助力于客户的精细化运营与自驱化迭代。
基于播放器终端采集能力,详细提供了播放性能指标、用户体验指标与CDN 下载指标的查询与拆维分析功能。
用户注册并接入SDK后,在控制台点击【数据中心】-【播放质量】页面进入,可查看播放相关的指标情况。
目前各看板支持的指标如下:
模块 | 指标 |
---|---|
播放性能指标 | 播放量、播放器首屏、开播失败率、VSF、EBVS、丢帧率、百秒丢帧次数、视频平均码率、卡顿率、百秒卡顿次数、百秒卡顿时长、开播后故障率 |
用户体验指标 | 排重设备数、设备均播放次数、播放总时长、次均播放时长、设备均播放时长、完播率、播放完成率 |
CDN下载指标 | CDN下载成功率、CDN下载失败率、CDN下载取消率、慢速下载率 |
其中各指标说明如下:
指标 | 口径说明 |
---|---|
播放量 | 用户发出视频播放请求总次数 |
播放器首屏 | 从播放器建立到首帧画面出现时长 |
开播失败率 | 开播失败的次数占比,计算公式:未出现首帧画面的播放次数/播放总次数 |
VSF | 未出现首帧画面且有明确错误码的播放次数,计算公式:满足首屏时长<0 且 last_error!=0 条件的播放次数/播放总次数 |
EBVS | 未出现首帧画面且没有明确错误码的播放次数,计算公式:满足首屏时长<0 且 last_error=0 条件的播放次数/播放总次数 |
丢帧率 | 在开播后,有过丢帧的播放次数占比,计算公式:丢帧次数>0的播放次数/播放总次数 |
百秒丢帧次数 | 归一化计算的丢帧次数,用户每播放100秒视频的丢帧次数,计算公式:丢帧总数/(播放总时长/1000)* 100 |
视频平均码率 | 客户端上报的播放视频平均码率 |
卡顿率 | 在开播后,有过卡顿的播放次数占比,计算公式:(卡顿次数 > 0 的播放次数 / 播放总次数) |
百秒卡顿次数 | 归一化计算的卡顿次数,用户每播放100秒视频的卡顿次数,计算公式:卡顿总数/(播放总时长/1000)* 100 |
百秒卡顿时长 | 归一化计算的卡顿时长,用户每播放100秒视频的卡顿时长,计算公式:(卡顿总时长/1000)/(播放总时长/1000)* 100 |
开播后故障率 | 出现首帧画面且有明确错误码的播放次数占比,计算公式:满足首屏时长>0 且 last_error!=0 条件的播放次数/播放总次数 |
指标 | 口径说明 |
---|---|
排重设备数 | 发生过播放行为的去重设备数量 |
设备均播放次数 | 平均每个设备的播放次数,公式:播放总次数/排重设备数 |
播放总时长 | 所有视频播放时长累计值 |
次均播放时长 | 平均每次播放请求的视频播放时长,公式:播放总时长/播放总次数 |
设备均播放时长 | 平均每个设备的播放时长,公式:播放总时长/排重设备数 |
完播率 | 完整播放过视频的播放次数占比,公式:(播放时长 > 视频时长的播放次数) / 播放总次数 |
播放完成率 | 视频观看完整度,公式:avg(播放时长 / 视频时长) |
指标 | 口径说明 |
---|---|
CDN下载成功率 | 下载状态为 success 的日志数 / 总日志数 |
CDN下载失败率 | 下载状态为 faied 的日志数 / 总日志数 |
CDN下载取消率 | 下载状态为 cancel 的日志数 / 总日志数 |
慢速下载率 | 慢速下载的请求数 / 总请求数 (慢速下载定义:该次资源下载速度 < 800Kbps 且下载时长 > 1s) |
支持的筛选项如下:
查询条件 | 说明 |
---|---|
应用 | 开通点播云服务后默认创建的应用 |
端类型 | 目前只支持移动端 |
域名 | 下拉列表,视频播放时使用的域名 |
省份 | 视频播放时所在的省份,如河北 |
运营商 | 视频播放时使用的运营商,如联通 |
Platform | 视频播放的系统,安卓 or iOS ANDROID | IPAD| IPHONE |
网络 | 播放使用的网络,如wifi, 4G等 |
APP版本 | 应用版本号 |
编码方式 | 音视频的编码格式(codec),如 H.264 |
转码档位 | 视频播放的档位,如2K,4K等 |
注:
用户选择对应的指标数据后,可在操作区下方看到对应的详情曲线。
可选择筛选项进行筛选。拆分维度最多可支持两个,按照维度拆分后,可选择Top值与排序方式,则会生成对应的曲线。